| ESTÁDIOS 2012------ MODULO II | | |
| ESTÁDIO | CIDADE | APELIDO | POLÍCIA MILITAR | CBM | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ENGENHARIA | CAPACIDADE | Distância de BH KM |
| Municipal João Havelange 26/02 | Uberlandia | Parque do Sabiá | Valido até 13/04/2012. | Valido até 01/01/2013. | Valido até 13/04/2012. | APROVADO PELO CREA | 56.450 | 556 |
| Bernardo Rubinger de Queiroz 27/02 | Patos de Minas | Bernardo Rumbiger | Valido até 22/11/2012. | Valido até 20/03/2012. | Valido até 23/01/2013. | APROVADO PELO CREA | 10.000 | 417 |
| Municipal Dr. Ronaldo Junqueira 12/02 | Poços Caldas | Ronaldão | Valido até 11/09/2012. | Valido até 07/12/2012. | Valido até 21/11/2012. | APROVADO PELO CREA | 7.600 | 466 |
| Zama Maciel 12/02 | Patos de Minas | Zama Maciel | Valido até 22/11/2012. | Valido até 24/03/2012. | Valido até 18/11/2012. | APROVADO PELO CREA | 4.858 | 417 |
| Juca Pedro 25/02 | Formiga | Juca Pedro | Valido até 02/01/2012. | Valido até 28/01/2012. | Valido até 24/03/2012. | APROVADO PELO CREA | 3.581 | 208 |
| Municipal Elias Arbexn 26/02 | Tres Corações | Elias Arbex | Valido até 24/02/2012. | Valido até 26/12/2012. | Valido até 04/01/2013. | APROVADO PELO CREA | 2.430 | 290 |
| Municipal Júlio Aguiar 25/02 | Patrocinio | Júlio Aguiar | Valido até 23/11/2012. | Valido até 10/01/2013. | Valido até 02/12/2012. | APROVADO PELO CREA | 2.160 | 426 |
| José Maria Melo 12/02 | Montes Claros | Zé Maria Melo | Valido até 03/12/2011. | Valido até 29/11/2011. | Valido até 19/11/2011. | APROVADO PELO CREA | 5.000 | 434 |
| Municipal João Lamego Neto 12/02 | Ipatinga | Ipatingão | Valido até 22/09/2012. | Válido até 10/03/2012. | Válido até 30/09/2012. | APROVADO PELO CREA | 16.000 | 223 |
| Campo da TOMBENSE 26/02 | Tombos | Campo da Tombense | Valido até 23/01/2012. | Valido até 22/12/2011. | Valido até 30/11/2011. | REPROVADO PELO CREA | 150 | 372 |
| Fausto Alvim 12/02 | Araxa | Fausto Alvim | Valido até 07/04/2012. | Valido até 25/04/2012 | Valido até 05/05/2012. | APROVADO PELO CREA | 5.000 | 374 |
| Louis Ensch 13/02 | Cel. Fabriciano | Luizão | Valido até 11/08/2012. | Valido até 01/08/2012. | Valido até 09/08/2012. | APROVADO PELO CREA | 2.290 | 211 |
| OBSERVAÇÃO: Laudos técnicos de vistorias com datas diferentes de validade, Clubes, Administrações e Autoridades já comunicadas. Observar a nova forma de confecção dos laudos, conforme Decreto 6.795/2009 e Portaria nº. 124, de 17 de julho de 2009 do Ministério do Esporte, com as devidas alterações. | |
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário